Автогидроподъёмник ВСТ – 18.04.01

Технические характеристики автогидроподъемника ВСТ-18.04
| Шасси автомобиля | ГАЗ-33086 |
| Грузоподъёмность люльки, Н (кг), не более | 2500 (250) |
| Количество работающих в люльке человек, не более | 2 |
| Рабочая высота подъёма, м | 18 |
| Вылет, м | 9,0 |
| Время подъёма люльки на наибольшую высоту, с, не более | 120 |
| База, м | 3,77 |
|
Колея колёс, м:
|
|
| - передних | 1,630 |
| - задних (между серединами двойных скатов) | 1,690 |
|
Габариты опорного контура, м, не менее
|
|
| - продольный (параллельно продольной оси базового шасси) | 3,510 |
| - поперечный (перпендикулярно продольной оси базового шасси) | 3,400 |
|
Распределение нагрузок на оси базового шасси от подъёмника полной массы в транспортном положении, кН (кг)
|
|
| - переднюю | 2250 |
| - заднюю | 5500 |
| Дорожный просвет,м | 0,265 |
| Минимальный радиус поворота, м | 25 |
|
Максимальная транспортная скорость передвижения подъёмника, м/с (км/ч), не более:
|
|
| по дорогам I и II категорий | 13,9 (50) |
| по дорогам III и IV категорий | 8,3 (30) |
| Максимальная частота вращения поворотной части, с-1 (об/мин.) | 0,008 (0,5) |
| Угол поворота, градусы | 360 (неограниченно) |
|
Место управления
|
|
| - механизмами, расположенными на поворотной части подъемника | Пульт нижний на раме поворо-тной, пульт верхний -в люльке. |
| - гидроцилиндрами опор | Пульт выдвижных опор на раме опорной (неповоротной) |
| - передвижением в транспортном положении | Кабина водителя |
| Способ управления | Электрогидравлический |
| Коэффициент устойчивости, не менее | 1,3 |
| Масса подъёмника полная, кг, не более | 7750 |
|
Габариты в транспортном положении, м, не более:
|
|
| - длина | 8,35 |
| - ширина | 2,50 |
| - высота | 3,70 |
| Сопротивление защитной изоляции между люлькой и стрелой при относительной влажности воздуха 65%+15% и температуре 250С+10)С, Мом, не менее | 20 |
| Минимальные воздушные промежутки между изолированной люлькой и неизолированной стрелой, мм | 50 |
|
Окружающая среда, в которой может работать подъёмник:
|
|
| - температура наибольшая, 0С | +40 (плюс сорок) |
| наименьшая, 0С | -40 (минус сорок) |
| Допустимая скорость ветра на высоте 10 м для рабочего состояния подъёмника, м/с | 10 |
| Допустимый уклон площадки, на которой устанавливается подъёмник, град., не более | 3 |
Обновлено (20.07.2015 08:17)

